Фильтр масляный низкий для Lada Forma/Niva/Nova/Oka/Samara 0.6-1.8 74> STELLOX 20-50503-SX
Обзор
Фильтр масляный низкий для Lada Forma/Niva/Nova/Oka/Samara 0.6-1.8 74> STELLOX 20-50503-SX
Оригинальные номера товара
Alfa Romeo / Fiat / Lancia 116120603000
Alfa Romeo / Fiat / Lancia 1.16121E+11
Alfa Romeo / Fiat / Lancia 4469399
Alfa Romeo / Fiat / Lancia 5951891
Alfa Romeo / Fiat / Lancia 60507080
Alfa Romeo / Fiat / Lancia 60563661
Alfa Romeo / Fiat / Lancia 7032389
Alfa Romeo / Fiat / Lancia 82374232
Citroen / Peugeot 110978
Citroen / Peugeot 1109A0
Citroen / Peugeot MLS000144A
Cummins 148459
Cummins 162097
Cummins 173171
DAF 224788
Daihatsu 152085PA0B
Datsun 152085PA0A
Datsun 152085PA0B
Datsun 152085PA0C
Ford 1498018
Ford 1641158
Ford 5000735
Ford 5005097
Ford 5005805
Ford 5006946
Ford 5012035
Ford 5012040
Ford 5019395
Ford 5024424
Ford 6063340
Ford A700X6714EA
General Motors 5579164
General Motors 7984225
General Motors 7984366
Land Rover RTC3173
Nissan 152085PA0A
Nissan 152085PA0B
Nissan 152085PA0C
PEGASO 770286
Renault 0008547327
Renault 0008548979
Renault 0008558238
Renault 0008558910
Renault 0024560060
Renault 0085558910
Renault 0854897999
Renault 0855823800
Renault 24560060
Renault 5000100351
Renault 5000789225
Renault 5001846323
Renault 7700538153
Renault 7700542086
Renault 7700542286
Renault 7700545868
Renault 7700553733
Renault 7700634818
Renault 7700638670
Renault 7700643818
Renault 7700646761
Renault 7700651432
Renault 7700673219
Renault 7701031111
Renault 7701348023
Renault 7701348107
Renault 7701348110
Renault 7701365661
Renault 7701415049
Renault 7701638670
Renault 8547327
Renault 8548979
Renault 854897999
Renault 85558910
Renault 8558238
Renault 855823800
Renault 8558910
Volvo 7897321
Volvo 807180
Volvo 897321
ВАЗ 21011012005
ВАЗ 21050101200582
ВАЗ 2.10501E+13
ВАЗ 21051012005
ВАЗ 2105101200501
ВАЗ 2.1051E+12
ВАЗ 21080101200500
ВАЗ 21080101200508
ВАЗ 21080101200509
ВАЗ 21081012005
ВАЗ 2108101200507
ВАЗ 8450053843
Применимость в автомобилях
BOGDAN 2110 1.6 | 2010.01 | 2014.12 | 65 | 88 | 1597 | Бензин |
BOGDAN 2110 1.6 | 2014.12 | 66 | 90 | 1597 | ||
BOGDAN 2111 1.6 | 2014.12 | 60 | 82 | 1597 | ||
BOGDAN 2111 1.6 | 2014.12 | 65 | 88 | 1597 | ||
BOGDAN 2111 1.6 | 2014.12 | 66 | 90 | 1597 | ||
Chevrolet NIVA (2123) 1.7 4x4 | - | 61 | 83 | 1690 | ||
Chevrolet NIVA (2123) 1.7 4x4 | - | 59 | 80 | 1690 | ||
Datsun mi-DO 1.6 (HBD0, HBD0R) | 2017.05 | 64 | 87 | 1597 | ||
Datsun on-DO 1.6 (BD0) | 2017.05 | 64 | 87 | 1597 | ||
Datsun on-DO 1.6 (BD0) | 2017.05 | 60 | 82 | 1597 | ||
ВАЗ 110 (2110) 1.6 16V | 2010.12 | 67 | 91 | 1596 | ||
ВАЗ 111 (2111) 1.5 | 2004.09 | 58 | 79 | 1499 | ||
ВАЗ GRANTA (2190_) 1.6 (21901) | - | 64 | 87 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA (2190_) 1.6 (21902) | - | 72 | 98 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA (2190_) 1.6 (21906) | - | 60 | 82 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA (2190_) 1.6 (21907) | - | 78 | 106 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA Liftback (2191_) 1.6 (21911) | - | 64 | 87 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA Liftback (2191_) 1.6 (21912) | - | 72 | 98 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA Liftback (2191_) 1.6 (21917) | - | 78 | 106 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA универсал (2194_) 1.6 (21941) | - | 64 | 87 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA универсал (2194_) 1.6 (21942) | - | 72 | 98 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA универсал (2194_) 1.6 (21947) | - | 78 | 106 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA Хэтчбэк (2192_) 1.6 (21921) | - | 64 | 87 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA Хэтчбэк (2192_) 1.6 (21922) | - | 72 | 98 | 1597 | ||
ВАЗ GRANTA Хэтчбэк (2192_) 1.6 (21927) | - | 78 | 106 | 1597 | ||
ВАЗ KALINA II универсал (2194_) 1.6 (21941) | 2018.09 | 64 | 87 | 1596 | ||
ВАЗ KALINA II универсал (2194_) 1.6 (21942, 21947) | 2018.09 | 72 | 98 | 1597 | ||
ВАЗ KALINA II универсал (2194_) 1.6 (21947) | 2018.09 | 78 | 106 | 1596 | ||
ВАЗ KALINA II Хэтчбэк (2192_) 1.6 (21921) | 2018.09 | 64 | 87 | 1597 | ||
ВАЗ KALINA II Хэтчбэк (2192_) 1.6 (21922) | 2018.08 | 72 | 98 | 1597 | ||
ВАЗ KALINA II Хэтчбэк (2192_) 1.6 (21927) | 2018.09 | 78 | 106 | 1597 | ||
ВАЗ KALINA седан (1118) 1.6 | 2013.12 | 62 | 84 | 1597 | ||
ВАЗ KALINA универсал (1117) 1.6 | 2013.12 | 62 | 84 | 1597 | ||
ВАЗ KALINA Хэтчбэк (1119) 1.6 | 2013.12 | 62 | 84 | 1597 | ||
ВАЗ LARGUS Фургон/универсал (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS035, RS035) | - | 64 | 87 | 1597 | ||
ВАЗ LARGUS Фургон/универсал (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS045, RS045) | - | 78 | 106 | 1597 | ||
ВАЗ LARGUS Фургон/универсал (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 CNG (KSA45) | - | 69 | 94 | 1597 | ||
ВАЗ PRIORA седан (2170_) 1.6 | 2013.12 | 60 | 82 | 1597 | ||
ВАЗ PRIORA Хэтчбэк (2172) 1.6 | 2013.12 | 60 | 82 | 1597 | ||
ВАЗ SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) 1.5 | 2013.12 | 56 | 76 | 1499 | ||
ВАЗ VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) | - | 78 | 106 | 1597 | ||
ВАЗ VESTA (GFL_) 1.8 (GFL33) | - | 90 | 122 | 1774 | ||
ВАЗ VESTA (GFL_) 1.8 Sport (GFLS3) | - | 107 | 145 | 1774 | ||
ВАЗ VESTA SW универсал (GFK_) 1.6 (GFK11) | - | 78 | 106 | 1597 | ||
ВАЗ VESTA SW универсал (GFK_) 1.8 (GFK33) | - | 90 | 122 | 1774 | ||
ВАЗ XRAY (GAB_) 1.6 (GAB11) | - | 78 | 106 | 1596 | ||
ВАЗ XRAY (GAB_) 1.8 (GAB32, GAB33) | - | 90 | 122 | 1774 | ||
ЗАЗ CHANCE седан (TF_, TA_) 1.3 (TF698P) | 2013.05 | 52 | 71 | 1299 | ||
ЗАЗ SENS (TF_) 1.3 (TF698K10, TF698K11, TF698K12, TF69K74, TF698K75,... | - | 52 | 71 | 1299 | ||
ЗАЗ SENS Хэтчбэк (TF_) 1.3 | - | 52 | 71 | 1299 |
Характеристики
Производитель | Stellox |
OEM номер | 21011012005 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!