Шайба сливная VAG N0138157 прокладка кольцо уплотнительное купить

Прокладка сливной пробки масляного поддона для двигателя VAG медная оригинальный номер VAG N0138156 Размер одной прокладки 14*14*2мм вес 2 грамма
АртикулN0138157
Скидка!

Обзор

Прокладка сливной пробки масляного поддона для двигателя VAG медная оригинальный номер VAG N0138156

Размер одной прокладки 14*14*2мм вес 2 грамма

Оригинальные номера ОЕМ:

BMW 7119963244
Citroen 0313.27
CUPRA N013815.6
DAF 324 658
DS 0313.27
Fiat 9400313279
Hyundai 21513-29000
KHD 1 143 588
Kia 21513-29000
Magirus-Deutz 1 143 588
MercedesBenz 915 035 000 017
MercedesBenz N915035000017
Peugeot 0313.27
RenaultTrucks 24463104
Toyota SU001-00188
VAG N013815.6

Применяется в автомобилях

Audi A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 2015.03 2018.10 70 95 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 2016.01 2018.10 60 82 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 2012.04 2015.04 103 140 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 2014.11 2018.10 92 125 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 2014.11 2018.10 110 150 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 2019.07 2022.06 70 95 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 2019.07 2022.06 85 116 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 2019.07 2022.06 110 150 1498 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 2015.03 2018.10 70 95 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 2016.01 2018.10 60 82 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 2012.04 2015.04 103 140 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 2014.11 2018.10 92 125 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 2014.11 2018.10 110 150 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 2018.11 - 70 95 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 2018.07 - 85 116 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 2018.09 - 110 150 1498 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 2016.07 2017.12 85 115 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 2013.02 2015.05 77 105 1197 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 2014.05 2016.08 81 110 1197 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 2012.04 2014.05 90 122 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 2013.03 2016.08 103 140 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 2014.05 2016.08 92 125 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 2014.05 2017.12 110 150 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 2017.05 2017.12 110 150 1498 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 2016.07 2020.10 85 115 999 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 2013.10 2015.05 77 105 1197 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 2014.05 2016.08 81 110 1197 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 2013.09 2020.10 90 122 1395 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 2013.09 2016.08 92 125 1395 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 2013.05 2016.08 103 140 1395 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 2014.05 2020.10 110 150 1395 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 2017.05 2018.10 110 150 1498 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 2018.07 2020.10 85 115 999 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 2018.10 2020.10 110 150 1498 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8YS) 35 TFSI 2020.04 - 110 150 1498 Бензин седан
Audi A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid 2020.04 - 110 150 1498 Бензин / электричество седан
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 2016.07 2020.10 85 115 999 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 2013.05 2015.05 77 105 1197 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 2014.05 2016.08 81 110 1197 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 2012.09 2020.10 90 122 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 2013.03 2014.11 103 140 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 2014.05 2016.08 92 125 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 2014.05 2020.10 150 204 1395 Бензин / электричество Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 2013.11 2020.10 81 110 1395 Бензин/природный газ (CNG) Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 2014.05 2020.10 110 150 1395 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 2017.05 2018.10 110 150 1498 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 2018.11 2020.10 96 131 1498 Бензин/природный газ (CNG) Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 2018.10 2020.10 110 150 1498 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8YA) 35 TFSI 2019.11 - 110 150 1498 Бензин Хэтчбэк
Audi A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Mild Hybrid 2020.04 - 110 150 1498 Бензин / электричество Хэтчбэк
Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 2013.10 2014.05 103 140 1395 Бензин Кабриолет
Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 2014.02 2016.07 92 125 1395 Бензин Кабриолет
Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 2016.02 2020.10 85 115 1395 Бензин Кабриолет
Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TSI 2014.05 2020.10 110 150 1395 Бензин Кабриолет
Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.5 TFSI 2017.05 2018.10 110 150 1498 Бензин Кабриолет
Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 35 TFSI 2018.10 2020.10 110 150 1498 Бензин Кабриолет
Audi A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro 2012.01 2016.05 180 245 2967 Дизель универсал
Audi A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro 2009.04 2012.01 176 240 2967 Дизель универсал
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 2016.01 2018.08 160 218 2967 Дизель универсал
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 2016.01 2018.08 200 272 2967 Дизель универсал
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 2018.07 2019.10 210 286 2967 Дизель универсал
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro 2018.07 - 170 231 2967 Дизель универсал
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro 2019.11 - 210 286 2967 Дизель универсал
Audi A4 B7 (8EC) 2.7 TDI 2006.01 2008.06 132 180 2698 Дизель седан
Audi A4 B7 (8EC) 2.7 TDI 2005.11 2008.06 120 163 2698 Дизель седан
Audi A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro 2004.11 2008.06 150 204 2967 Дизель седан
Audi A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro 2006.01 2008.06 171 233 2967 Дизель седан
Audi A4 B7 (8EC) 3.2 FSI 2005.01 2008.06 188 255 3123 Бензин седан
Audi A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro 2005.01 2008.06 188 255 3123 Бензин седан
Audi A4 B7 (8EC) RS4 quattro 2005.09 2008.06 309 420 4163 Бензин седан
Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi 2005.11 2008.03 120 163 2698 Дизель универсал
Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI 2006.01 2008.06 132 180 2698 Дизель универсал
Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 2004.11 2008.06 150 204 2967 Дизель универсал
Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 2006.01 2008.06 171 233 2967 Дизель универсал
Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI 2005.01 2008.06 188 255 3123 Бензин универсал
Audi A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro 2005.01 2008.06 188 255 3123 Бензин универсал
Audi A4 B7 Avant (8ED) RS4 quattro 2005.09 2008.06 309 420 4163 Бензин универсал
Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 2.7 TDI 2006.06 2009.03 132 180 2698 Дизель Кабриолет
Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 3.0 TDI quattro 2006.01 2009.03 171 233 2967 Дизель Кабриолет
Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 3.0 TDI quattro 2006.01 2009.03 150 204 2967 Дизель Кабриолет
Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 3.2 FSI 2006.01 2009.03 188 255 3123 Бензин Кабриолет
Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 3.2 FSI quattro 2006.01 2009.03 188 255 3123 Бензин Кабриолет
Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) RS4 quattro 2006.02 2008.12 309 420 4163 Бензин Кабриолет
Audi A4 B8 (8K2) 2.7 TDI 2007.11 2012.03 140 190 2698 Дизель седан
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI 2011.11 2015.12 150 204 2967 Дизель седан
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 2011.11 2015.12 180 245 2967 Дизель седан
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 2007.11 2012.03 176 240 2967 Дизель седан
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 2008.06 2010.05 155 211 2967 Дизель седан
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro 2012.02 2015.12 200 272 2995 Бензин седан
Audi A4 B8 (8K2) 3.2 FSI 2008.09 2012.03 195 265 3197 Бензин седан
Audi A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro 2007.11 2012.03 195 265 3197 Бензин седан
Audi A4 B8 (8K2) S4 quattro 2008.11 2015.12 245 333 2995 Бензин седан
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI 2008.06 2012.03 120 163 2698 Дизель универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI 2008.04 2012.03 140 190 2698 Дизель универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI 2011.11 2015.12 150 204 2967 Дизель универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 2011.11 2015.12 180 245 2967 Дизель универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 2008.04 2012.03 176 240 2967 Дизель универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 2008.06 2010.05 155 211 2967 Дизель универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro 2012.02 2015.12 200 272 2995 Бензин универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI 2008.09 2012.03 195 265 3197 Бензин универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro 2008.04 2012.03 195 265 3197 Бензин универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro 2012.05 2015.08 331 450 4163 Бензин универсал
Audi A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro 2008.11 2015.12 245 333 2995 Бензин универсал
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 2015.09 2018.08 160 218 2967 Дизель седан
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 2015.09 2018.08 160 218 2967 Дизель седан
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 2015.05 2018.08 200 272 2967 Дизель седан
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 2018.07 - 170 231 2967 Дизель седан
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 2018.07 - 210 286 2967 Дизель седан
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI 2015.10 2018.08 160 218 2967 Дизель универсал
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 2015.11 2018.08 160 218 2967 Дизель универсал
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 2015.08 2018.08 200 272 2967 Дизель универсал
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro 2018.07 - 170 231 2967 Дизель универсал
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro 2018.07 - 210 286 2967 Дизель универсал
Audi A5 (8T3) 2.7 TDI 2007.06 2012.03 140 190 2698 Дизель купе
Audi A5 (8T3) 2.7 TDI 2007.09 2012.03 120 163 2698 Дизель купе
Audi A5 (8T3) 3.0 TDI 2011.10 2017.01 150 204 2967 Дизель купе
Audi A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2011.10 2017.01 180 245 2967 Дизель купе
Audi A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2007.06 2012.03 176 240 2967 Дизель купе
Audi A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2008.03 2010.05 155 211 2967 Дизель купе
Audi A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2015.05 2017.01 160 218 2967 Дизель купе
Audi A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2011.12 2017.01 200 272 2995 Бензин купе
Audi A5 (8T3) 3.2 FSI 2007.06 2012.03 195 265 3197 Бензин купе
Audi A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 2007.06 2012.03 195 265 3197 Бензин купе
Audi A5 (8T3) RS5 quattro 2010.03 2017.01 331 450 4163 Бензин купе
Audi A5 (8T3) S5 quattro 2011.10 2017.01 245 333 2995 Бензин купе
Audi A5 (8T3) S5 quattro 2007.06 2012.03 260 354 4163 Бензин купе
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI 2016.11 2018.08 160 218 2967 Дизель купе
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 2016.07 2018.08 160 218 2967 Дизель купе
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 2017.02 2017.12 200 272 2967 Дизель купе
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 2017.01 2020.02 210 286 2967 Дизель купе
Audi A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro 2018.07 2020.02 170 231 2967 Дизель купе
Audi A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 2009.09 2012.03 140 190 2698 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 2011.10 2017.01 150 204 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2011.10 2017.01 180 245 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2009.09 2012.03 176 240 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2015.05 2017.01 160 218 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 2011.12 2017.01 200 272 2995 Бензин Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 2009.09 2012.03 195 265 3197 Бензин Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (8TA) S5 quattro 2010.01 2017.01 245 333 2995 Бензин Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 2017.03 2018.08 160 218 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2016.09 - 160 218 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2017.02 2017.12 200 272 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2017.01 2020.02 210 286 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 2018.07 2020.02 170 231 2967 Дизель Хэтчбэк
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.7 TDI 2009.03 2012.03 140 190 2698 Дизель Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) 3.0 TDI 2011.10 2017.01 150 204 2967 Дизель Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) 3.0 TDI quattro 2011.10 2017.01 180 245 2967 Дизель Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) 3.0 TDI quattro 2009.03 2012.03 176 240 2967 Дизель Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) 3.0 TDI quattro 2015.05 2017.01 160 218 2967 Дизель Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) 3.0 TFSI quattro 2011.11 2017.01 200 272 2995 Бензин Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) 3.2 FSI 2009.03 2012.03 195 265 3197 Бензин Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) 3.2 FSI quattro 2009.03 2012.03 195 265 3197 Бензин Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) RS5 quattro 2012.11 2015.08 331 450 4163 Бензин Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (8F7) S5 quattro 2009.06 2017.01 245 333 2995 Бензин Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI 2017.03 2018.08 160 218 2967 Дизель Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 2016.12 2018.08 160 218 2967 Дизель Кабриолет
Audi A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 2016.11 2019.12 210 286 2967 Дизель Кабриолет
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 2006.03 2008.10 132 180 2698 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 2006.05 2011.08 120 163 2698 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 2008.10 2011.08 140 190 2698 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 2006.05 2008.10 171 233 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 2006.05 2011.08 155 211 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro 2008.10 2011.08 176 240 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro 2008.10 2011.08 213 290 2995 Бензин универсал
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro 2006.05 2008.10 188 255 3123 Бензин универсал
Audi A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro 2006.05 2010.12 257 350 4163 Бензин универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2012.01 2014.12 150 204 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2012.01 2016.06 180 245 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2012.01 2014.12 230 313 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2014.09 2018.09 155 211 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2014.09 2018.09 160 218 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2014.09 2018.09 200 272 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2012.01 2018.09 235 320 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2015.11 2018.09 140 190 2967 Дизель универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 2012.01 2014.12 228 310 2995 Бензин универсал
Audi A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 2014.09 2018.09 245 333 2995 Бензин универсал
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.11 - 170 231 2967 Электрическ. - дизельное топливо универсал
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018.11 - 210 286 2967 Электрическ. - дизельное топливо универсал
Audi A6 C6 (4F2) 2.4 2004.05 2008.10 130 177 2393 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.4 quattro 2005.01 2008.10 130 177 2393 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 2004.11 2008.10 132 180 2698 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 2004.11 2011.03 120 163 2698 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 2008.10 2011.03 140 190 2698 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 2004.11 2008.10 132 180 2698 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 2005.06 2011.03 120 163 2698 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 2008.10 2011.03 140 190 2698 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 2006.11 2008.10 154 210 2773 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 2008.10 2011.03 140 190 2773 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 2008.10 2011.03 162 220 2773 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 2007.06 2008.10 154 210 2773 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 2008.10 2011.03 140 190 2773 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 2008.10 2011.03 162 220 2773 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 2004.05 2006.05 165 225 2967 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 2004.05 2011.03 155 211 2967 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 2006.06 2008.10 171 233 2967 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 2008.10 2011.03 176 240 2967 Дизель седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 2008.10 2011.03 220 299 2995 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 2008.10 2011.03 213 290 2995 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 2009.05 2011.03 195 265 3197 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 2004.05 2009.05 188 255 3123 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 2004.05 2008.10 188 255 3123 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 2006.09 2008.10 183 249 3123 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro 2006.06 2011.03 257 350 4163 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) RS6 quattro 2008.09 2010.08 426 580 4991 Бензин седан
Audi A6 C6 (4F2) S6 quattro 2006.03 2011.03 320 435 5204 Бензин седан
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.4 2005.03 2008.10 130 177 2393 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro 2005.03 2008.10 130 177 2393 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 2005.03 2011.08 120 163 2698 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 2005.03 2008.10 132 180 2698 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 2008.10 2011.08 140 190 2698 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 2004.11 2008.10 132 180 2698 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 2005.06 2011.08 120 163 2698 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 2008.10 2011.08 140 190 2698 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 2006.11 2008.10 154 210 2773 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 2008.10 2011.08 140 190 2773 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 2008.10 2011.08 162 220 2773 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 2007.06 2008.10 154 210 2773 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 2008.10 2011.08 140 190 2773 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 2008.10 2011.08 162 220 2773 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2005.03 2006.05 165 225 2967 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2005.03 2011.08 155 211 2967 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2006.06 2008.10 171 233 2967 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2008.10 2011.08 176 240 2967 Дизель универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 2008.10 2011.08 220 299 2995 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 2008.10 2011.08 213 290 2995 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI 2005.03 2008.10 188 255 3123 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro 2005.03 2008.10 188 255 3123 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro 2006.06 2011.08 257 350 4163 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro 2008.04 2010.08 426 580 4991 Бензин универсал
Audi A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro 2006.03 2011.08 320 435 5204 Бензин универсал
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 2010.11 2015.04 150 204 2773 Бензин седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 2010.11 2015.04 150 204 2773 Бензин седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 2014.09 2018.09 162 220 2773 Бензин седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 2010.11 2018.09 150 204 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 2014.09 2018.09 155 211 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 2014.09 2018.09 160 218 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2011.03 2018.09 150 204 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2011.03 2018.09 180 245 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2011.11 2018.09 230 313 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2014.09 2018.09 155 211 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2014.09 2018.09 160 218 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2014.09 2018.09 200 272 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2014.09 2018.09 235 320 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2014.09 2018.09 240 326 2967 Дизель седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2010.11 2012.05 220 300 2995 Бензин седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2011.03 2018.09 228 310 2995 Бензин седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2014.09 2018.09 245 333 2995 Бензин седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 2012.02 2018.09 309 420 3993 Бензин седан
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 2014.10 2018.09 331 450 3993 Бензин седан
Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 2011.05 2015.04 150 204 2773 Бензин универсал
Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 2011.05 2015.04 150 204 2773 Бензин универсал
Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 2014.09 2018.09 162 220 2773 Бензин универсал
