Фильтр масляный Miles AFOE094 для AUDI A3/A4/TT/SKODA OCTAVIA/VW G5/PASSAT 2.0/2.5 03- купить
Фильтр масляный Miles AFOE094 для AUDI A3/A4/TT/SKODA OCTAVIA/VW G5/PASSAT 2.0/2.5 03-
АртикулAFOE094
Обзор
Фильтр масляный Miles AFOE094 для AUDI A3/A4/TT/SKODA OCTAVIA/VW G5/PASSAT 2.0/2.5 03-
Применимость
Audi A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 2012.03 | 2012.11 | 188 | 256 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003.05 | 2008.06 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004.09 | 2012.08 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004.09 | 2012.08 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2006.11 | 2012.08 | 195 | 265 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 (8P1) S3 quattro | 2007.02 | 2012.08 | 188 | 256 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | 2017.04 | 2020.10 | 294 | 400 | 2480 | Бензин | седан |
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004.09 | 2008.06 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004.09 | 2013.03 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004.09 | 2013.03 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 2011.01 | 2012.12 | 250 | 340 | 2480 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008.06 | 2013.03 | 195 | 265 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008.07 | 2013.03 | 188 | 256 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 2015.03 | 2016.08 | 270 | 367 | 2480 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 2017.04 | 2020.10 | 294 | 400 | 2480 | Бензин | Хэтчбэк |
Audi A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TFSI | 2008.04 | 2013.05 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | 2004.11 | 2008.06 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | седан |
Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | 2005.06 | 2008.06 | 162 | 220 | 1984 | Бензин | седан |
Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | 2006.10 | 2008.06 | 125 | 170 | 1984 | Бензин | седан |
Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 2004.11 | 2008.06 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | седан |
Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 2005.06 | 2008.06 | 162 | 220 | 1984 | Бензин | седан |
Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 2004.11 | 2008.06 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | универсал |
Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 2005.06 | 2008.06 | 162 | 220 | 1984 | Бензин | универсал |
Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 2006.10 | 2008.06 | 125 | 170 | 1984 | Бензин | универсал |
Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 2004.11 | 2008.06 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | универсал |
Audi A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 2005.06 | 2008.06 | 162 | 220 | 1984 | Бензин | универсал |
Audi A4 B7 Кабриолет (8HE) 2.0 TFSI 16V | 2006.01 | 2009.03 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Audi A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI | 2005.06 | 2011.03 | 125 | 170 | 1984 | Бензин | седан |
Audi A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | 2005.06 | 2011.08 | 125 | 170 | 1984 | Бензин | универсал |
Audi Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 2013.10 | 2018.10 | 228 | 310 | 2480 | Бензин | SUV |
Audi Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 2013.05 | 2018.10 | 250 | 340 | 2480 | Бензин | SUV |
Audi Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro | 2015.01 | 2018.10 | 270 | 367 | 2480 | Бензин | SUV |
Audi Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 2019.10 | - | 294 | 400 | 2480 | Бензин | SUV |
Audi Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | 2019.10 | - | 294 | 400 | 2480 | Бензин | SUV |
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI | 2006.08 | 2010.06 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | купе |
Audi TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2008.06 | 2010.06 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | купе |
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 2008.05 | 2014.06 | 200 | 272 | 1984 | Бензин | купе |
Audi TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 2008.05 | 2014.06 | 195 | 265 | 1984 | Бензин | купе |
Audi TT (8J3) 2.5 RS quattro | 2011.05 | 2014.06 | 265 | 360 | 2480 | Бензин | купе |
Audi TT (8J3) 2.5 RS quattro | 2009.07 | 2014.06 | 250 | 340 | 2480 | Бензин | купе |
Audi TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | 2016.10 | - | 294 | 400 | 2480 | Бензин | купе |
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 2007.03 | 2010.06 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2008.06 | 2010.06 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 2008.05 | 2014.06 | 200 | 272 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 2008.05 | 2014.06 | 195 | 265 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Audi TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 2012.03 | 2014.06 | 265 | 360 | 2480 | Бензин | Кабриолет |
Audi TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 2009.07 | 2014.06 | 250 | 340 | 2480 | Бензин | Кабриолет |
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro | 2016.10 | - | 294 | 400 | 2480 | Бензин | Кабриолет |
KTM X-Bow Кабриолет 2.0 | 2008.07 | - | 177 | 240 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
KTM X-Bow Кабриолет 2.0 GT | 2013.05 | - | 210 | 286 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
KTM X-Bow Кабриолет 2.0 R | 2010.07 | - | 200 | 272 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
KTM X-Bow Кабриолет 2.0 R | 2010.07 | - | 220 | 300 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Seat ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 2004.05 | 2009.03 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | вэн |
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 2006.04 | 2009.05 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | вэн |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 2006.10 | 2009.03 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | вэн |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 2006.10 | 2009.05 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | вэн |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 2007.06 | 2009.05 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | вэн |
Seat EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 2009.03 | 2013.05 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | седан |
Seat EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 2009.06 | 2013.05 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | универсал |
Seat LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 2009.09 | 2012.12 | 195 | 265 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Seat LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005.07 | 2010.05 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Seat LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005.09 | 2006.05 | 136 | 185 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Seat LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005.05 | 2009.03 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Seat LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006.11 | 2011.05 | 177 | 240 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Seat TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 2004.10 | 2009.05 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | вэн |
Seat TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 2005.11 | 2009.05 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | вэн |
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI | 2004.11 | 2008.10 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TFSI | 2005.10 | 2013.02 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI | 2004.11 | 2008.10 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | универсал |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 2004.11 | 2009.04 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | универсал |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TFSI | 2005.10 | 2013.02 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | универсал |
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 | 2011.04 | 2019.07 | 125 | 170 | 2480 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 2.5 | 2011.12 | 2016.07 | 125 | 170 | 2480 | Бензин | Кабриолет |
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 2006.03 | 2008.05 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 2006.03 | 2015.08 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Volkswagen GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | 2005.05 | 2008.06 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 2004.01 | 2008.11 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 2004.08 | 2008.11 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2004.10 | 2009.02 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2006.09 | 2008.12 | 169 | 230 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI | 2007.06 | 2009.07 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | универсал |
Volkswagen GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 2011.05 | 2012.11 | 173 | 235 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 2009.11 | 2013.11 | 188 | 256 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 2009.11 | 2011.05 | 195 | 265 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 2009.11 | 2012.11 | 199 | 270 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen GOLF VI Кабриолет (517) 2.0 R | 2013.01 | 2016.05 | 195 | 265 | 1984 | Бензин | Кабриолет |
Volkswagen JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 2005.08 | 2010.10 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | седан |
Volkswagen JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 2005.10 | 2010.10 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | седан |
Volkswagen JETTA III (1K2) 2.5 | 2006.01 | 2010.10 | 110 | 150 | 2480 | Бензин | седан |
Volkswagen JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.5 | 2010.04 | 2017.12 | 125 | 170 | 2480 | Бензин | седан |
Volkswagen NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2005.07 | 2010.09 | 110 | 150 | 2480 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen NEW BEETLE Кабриолет (1Y7) 2.5 | 2005.07 | 2010.09 | 110 | 150 | 2480 | Бензин | Кабриолет |
Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | 2005.03 | 2010.07 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | седан |
Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion | 2005.09 | 2010.07 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | седан |
Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI | 2005.07 | 2010.07 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | седан |
Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI | 2005.08 | 2010.11 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | универсал |
Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 2005.09 | 2010.11 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | универсал |
Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI | 2005.08 | 2010.11 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | универсал |
Volkswagen PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI | 2008.06 | 2012.01 | 147 | 200 | 1984 | Бензин | купе |
Volkswagen POLO V (6R1, 6C1) 2.0 R WRC | 2013.08 | 2014.05 | 162 | 220 | 1984 | Бензин | Хэтчбэк |
Volkswagen SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R | 2009.11 | 2017.11 | 188 | 256 | 1984 | Бензин | купе |
Volkswagen SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R | 2009.11 | 2017.11 | 195 | 265 | 1984 | Бензин | купе |
Volkswagen SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R | 2014.05 | 2017.11 | 206 | 280 | 1984 | Бензин | купе |
Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 2003.10 | 2007.01 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | вэн |
Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 2004.05 | 2007.01 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | Автофургон / микроавтобус |
Характеристики
Производитель | Miles |
OEM номер | 3875233, 30788821, 30757157, 06D198405, 06D115562, 06D115466 |
GTIN | 5415236125215 |
Вес | 100 г |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!