Фильтр масляный Miles AFOS126 для HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI купить
Обзор
Фильтр масляный Miles AFOS126 для HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI
Применимость в автомобилях:
GENESIS G70 (IK) 2.0 T-GDi 2017.09 - 185 252 1998 Бензин седан
GENESIS G70 (IK) 2.0 T-GDi HTRAC 2017.09 - 185 252 1998 Бензин седан
Hyundai ACCENT I (X-3) 1.3 1994.10 2000.01 44 60 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT I (X-3) 1.3 1994.10 2000.01 55 75 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V 1994.10 2000.01 62 84 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V 1994.10 2000.01 65 88 1495 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V 1995.12 2000.01 73 99 1495 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.3 2000.01 2005.11 55 75 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.3 2000.01 2005.11 61 83 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.3 2000.01 2005.11 63 86 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.3 2002.08 2005.11 62 84 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.5 2000.09 2003.02 75 102 1495 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.5 2000.01 2005.11 66 90 1495 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.5 1999.09 2002.10 77 105 1495 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.5 2000.01 2002.10 68 92 1495 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.6 2002.12 2005.11 77 105 1599 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.3 2000.01 2005.11 55 75 1341 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.3 2000.01 2005.11 63 86 1341 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.5 2000.01 2006.12 69 94 1495 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.5 2000.01 2005.11 66 90 1495 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.5 1999.09 2002.10 75 102 1495 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.5 1999.09 2002.10 73 99 1495 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.6 2002.12 2005.11 77 105 1599 Бензин седан
Hyundai ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005.11 2010.11 71 97 1399 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT III (MC) 1.6 GLS 2005.11 2010.11 82 112 1599 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 2005.11 2010.11 71 97 1399 Бензин седан
Hyundai ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 2005.11 2010.11 82 112 1599 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.4 2010.11 2018.03 79 107 1396 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 2010.11 2018.03 91 124 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT 2010.12 2017.12 90 122 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.4 2010.11 2017.12 80 109 1396 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.4 2010.11 - 74 101 1368 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 90 122 1591 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 2010.11 2017.12 91 123 1591 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 GDI 2010.11 2017.12 103 140 1591 Бензин седан
Hyundai ACCENT седан (X-3) 1.3 1994.10 2000.01 44 60 1341 Бензин седан
Hyundai ACCENT седан (X-3) 1.3 1994.10 2000.01 55 75 1341 Бензин седан
Hyundai ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V 1994.10 2000.01 62 84 1341 Бензин седан
Hyundai ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V 1994.10 2000.01 65 88 1495 Бензин седан
Hyundai ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 1995.10 2000.01 73 99 1495 Бензин седан
Hyundai COUPE I (RD) 1.6 16V 1998.03 2002.04 85 116 1599 Бензин купе
Hyundai COUPE I (RD) 1.6 i 16V 1996.12 2002.04 84 114 1599 Бензин купе
Hyundai COUPE I (RD) 2.0 1999.08 2002.01 101 137 1975 Бензин купе
Hyundai COUPE I (RD) 2.0 16V 1996.08 2002.04 102 139 1975 Бензин купе
Hyundai COUPE I (RD) 2.0 16V 2001.03 2002.04 99 135 1975 Бензин купе
Hyundai COUPE II (GK) 1.6 16V 2002.03 2009.08 77 105 1599 Бензин купе
Hyundai COUPE II (GK) 1.6 16V 2002.03 2009.08 79 107 1599 Бензин купе
Hyundai COUPE II (GK) 2.0 2002.03 2009.08 102 139 1975 Бензин купе
Hyundai COUPE II (GK) 2.0 2001.08 2009.08 100 136 1975 Бензин купе
Hyundai COUPE II (GK) 2.0 GLS 2003.02 2009.08 105 143 1975 Бензин купе
Hyundai COUPE II (GK) 2.7 V6 2002.03 2009.08 123 167 2656 Бензин купе
Hyundai COUPE II (GK) 2.7 V6 2001.01 2009.08 121 165 2656 Бензин купе
Hyundai CRETA 1.6 2016.01 2021.01 90 123 1591 Бензин SUV
Hyundai CRETA 1.6 4WD 2016.08 2021.01 90 123 1591 Бензин SUV
Hyundai CRETA 2.0 2016.01 2021.01 110 150 1999 Бензин SUV
Hyundai CRETA 2.0 4WD 2016.01 2021.01 110 149 1999 Бензин SUV
Hyundai ELANTRA III (XD) 1.6 2000.06 2006.07 79 107 1599 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III (XD) 1.6 2003.05 2006.07 77 105 1599 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III (XD) 1.6 2003.09 2006.07 82 112 1599 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III (XD) 1.6 2000.06 2006.07 66 90 1599 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III (XD) 1.8 2000.06 2006.07 97 132 1795 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III (XD) 1.8 2000.06 2003.07 79 107 1795 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III (XD) 2.0 2000.06 2006.07 104 141 1975 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III (XD) 2.0 2000.06 2006.07 102 139 1975 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III (XD) 2.0 2003.10 2006.07 105 143 1975 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ELANTRA III седан (XD) 1.6 2000.06 2006.07 79 107 1599 Бензин седан
Hyundai ELANTRA III седан (XD) 1.6 2003.05 2006.05 77 105 1599 Бензин седан
Hyundai ELANTRA III седан (XD) 1.6 2000.06 2006.07 66 90 1599 Бензин седан
Hyundai ELANTRA III седан (XD) 1.8 2000.06 2006.07 97 132 1795 Бензин седан
Hyundai ELANTRA III седан (XD) 1.8 2000.06 2003.07 79 107 1795 Бензин седан
Hyundai ELANTRA III седан (XD) 2.0 2000.06 2006.07 104 141 1975 Бензин седан
Hyundai ELANTRA III седан (XD) 2.0 2000.06 2006.07 102 139 1975 Бензин седан
Hyundai ELANTRA III седан (XD) 2.0 2003.10 2006.07 105 143 1975 Бензин седан
Hyundai ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CRDi 2005.11 2011.12 85 116 1582 Дизель седан
Hyundai ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 2011.06 90 122 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2016.01 2023.12 89 121 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA IV седан (HD) 2.0 CVVT 2006.06 2010.05 103 140 1975 Бензин седан
Hyundai ELANTRA IV седан (HD) 2.0 CVVT 2006.06 2011.06 105 143 1975 Бензин седан
Hyundai ELANTRA V седан (MD, UD) 1.6 2011.06 2015.12 97 132 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA V седан (MD, UD) 1.6 2011.06 2015.12 96 131 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA V седан (MD, UD) 1.8 2010.09 2016.12 110 150 1797 Бензин седан
Hyundai ELANTRA VI седан (AD, ADA) 1.6 2016.02 2020.12 94 128 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA VI седан (AD, ADA) 1.6 SR Turbo 2016.02 2020.12 150 204 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA VI седан (AD, ADA) 2.0 2016.02 2020.12 110 150 1999 Бензин седан
Hyundai ELANTRA VI седан (AD, ADA) 2.0 2015.10 2020.12 112 152 1999 Бензин седан
Hyundai ELANTRA VI седан (AD, ADA) 2.0 MPI 2017.10 2022.09 115 156 1999 Бензин седан
Hyundai EQUUS / CENTENNIAL (JS) 3.5 1999.10 2009.03 155 211 3497 Бензин седан
Hyundai EQUUS / CENTENNIAL (JS) 4.5 1999.10 2003.09 195 265 4498 Бензин седан
Hyundai GALLOPER I 3.0 V6 1991.08 1998.07 104 141 2972 Бензин вездеход закрытый
Hyundai GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 1998.08 2003.12 104 141 2972 Бензин вездеход закрытый
Hyundai GENESIS купе 2.0 CVVT 2008.06 2014.02 154 209 1998 Бензин купе
Hyundai GENESIS купе 2.0 CVVT 2013.02 2014.02 184 250 1998 Бензин купе
Hyundai GENESIS купе 2.0 T 2008.01 2012.12 157 214 1998 Бензин купе
Hyundai GENESIS купе 2.0 T 2012.04 2014.02 204 277 1998 Бензин купе
Hyundai GENESIS купе 2.0 T 2011.11 2014.12 202 275 1998 Бензин купе
Hyundai GETZ (TB) 1.3 2004.09 2009.06 61 83 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai GETZ (TB) 1.3 2003.09 2005.09 63 85 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai GETZ (TB) 1.3 i 2002.09 2004.03 60 82 1341 Бензин Хэтчбэк
Hyundai GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 2010.12 71 97 1399 Бензин Хэтчбэк
Hyundai GETZ (TB) 1.6 2002.09 2005.09 77 106 1599 Бензин Хэтчбэк
Hyundai GETZ (TB) 1.6 2005.06 2009.06 78 106 1599 Бензин Хэтчбэк
Hyundai GRACE Фургон 2.4 1993.07 1997.07 90 122 2351 Бензин Фургон
Hyundai GRACE Фургон 2.4 1997.10 2004.12 84 114 2351 Бензин Фургон
Hyundai GRANDEUR (HG) 2.4 2011.07 - 132 180 2359 Бензин седан
Hyundai GRANDEUR (HG) 2.4 16V 2011.01 2016.10 148 201 2359 Бензин седан
Hyundai GRANDEUR (TG) 2.7 2006.05 2010.10 141 192 2656 Бензин седан
Hyundai H-1 / STAREX Автобус (A1) 2.4 1997.06 2004.04 82 112 2351 Бензин Автобус
Hyundai H-1 / STAREX Автобус (A1) 2.4 2003.02 2004.04 101 137 2351 Бензин Автобус
Hyundai H-1 / STAREX Автобус (A1) 2.4 2001.11 2004.04 107 145 2351 Бензин Автобус
Hyundai H-1 / STAREX Автобус (A1) 2.4 4WD 1998.02 2004.04 82 112 2351 Бензин Автобус
Hyundai H-1 / STAREX Автобус (A1) 2.4 4WD 2001.06 2004.04 99 135 2351 Бензин Автобус
Hyundai H-1 Cargo (TQ) 2.4 2008.03 - 129 175 2359 Бензин Фургон
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.4 2008.02 - 101 137 2351 Бензин Автобус
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.4 i 2008.02 - 129 175 2359 Бензин Автобус
Hyundai H-1 Фургон (A1) 2.4 2000.03 2004.04 82 112 2351 Бензин Фургон
Hyundai H-1 Фургон (A1) 2.4 2001.11 2004.04 107 145 2351 Бензин Фургон
Hyundai H100 Автобус (P) 2.4 1997.01 2000.03 84 114 2351 Бензин Автобус
Hyundai H100 Автобус (P) 2.4 1993.07 2000.03 90 122 2351 Бензин Автобус
Hyundai HIGHWAY VAN 2.0 CVVT 2003.11 2004.03 104 141 1975 Бензин Автофургон / микроавтобус
Hyundai i10 III (AC3, AI3) 1.2 MPi 2019.09 - 62 84 1197 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i20 I (PB, PBT) 1.4 2008.09 2015.12 74 101 1396 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i20 I (PB, PBT) 1.6 2008.09 2012.12 93 126 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.4 2007.10 2011.11 80 109 1396 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.4 2007.10 2011.11 77 105 1396 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.4 LPG 2009.01 2011.11 80 109 1396 Бензин/автогаз (LPG) Хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2007.10 2011.11 90 122 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2007.10 2011.11 85 116 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2008.02 2011.11 93 126 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 2.0 2007.10 2011.11 105 143 1975 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.4 2011.12 2015.12 73 99 1396 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.4 LPG 2013.01 - 73 99 1396 Бензин/автогаз (LPG) Хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.6 2012.01 2016.12 88 120 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.6 2011.12 2015.12 95 129 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.6 2014.06 - 96 131 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.6 GDI 2011.12 2016.12 99 135 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.6 T-GDI 2015.01 - 137 186 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.8 2012.01 - 110 150 1797 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI 2016.11 - 103 140 1353 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 2020.06 - 81 110 1498 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V 2020.03 - 118 160 1482 Бензин / электричество Хэтчбэк
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N 2017.07 - 184 250 1998 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N 2017.07 - 202 275 1998 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI 2017.06 - 103 140 1353 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V 2020.03 - 118 160 1482 Бензин / электричество Хэтчбэк
Hyundai i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N 2017.07 - 184 250 1998 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N 2017.07 - 202 275 1998 Бензин Хэтчбэк
Hyundai i30 купе 1.4 2013.05 - 73 99 1396 Бензин купе
Hyundai i30 купе 1.4 2014.12 - 74 101 1368 Бензин купе
Hyundai i30 купе 1.6 GDI 2013.05 - 99 135 1591 Бензин купе
Hyundai i30 купе 1.6 MPI 2013.05 - 88 120 1591 Бензин купе
Hyundai i30 купе 1.6 T-GDI 2015.01 - 137 186 1591 Бензин купе
Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 2012.06 77 105 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 2009.11 2012.06 80 109 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 LPG 2009.11 2012.06 80 109 1396 Бензин/автогаз (LPG) универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 2008.02 2012.06 90 122 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 2008.02 2012.06 85 116 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 2008.02 2012.06 93 126 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 2.0 2008.02 2012.06 105 143 1975 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 2015.12 73 99 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 88 120 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 2015.12 95 129 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (GD) 1.6 GDI 2012.06 - 99 135 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (PDE) 1.5 2020.06 - 81 110 1498 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V 2020.03 - 118 160 1482 Бензин / электричество универсал
Hyundai i40 I (VF) 1.6 GDI 2012.03 2019.05 99 135 1591 Бензин седан
Hyundai i40 I (VF) 2.0 CVVT 2012.10 2019.05 110 150 1999 Бензин седан
Hyundai i40 I (VF) 2.0 CVVT 2012.03 2019.05 121 165 1999 Бензин седан
Hyundai i40 I (VF) 2.0 GDi 2014.12 2019.05 121 165 1999 Бензин седан
Hyundai i40 I (VF) 2.0 GDI 2012.03 2019.05 131 178 1999 Бензин седан
Hyundai i40 I CW (VF) 1.6 GDI 2011.07 2019.05 99 135 1591 Бензин универсал
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 2012.10 2019.05 110 150 1999 Бензин универсал
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 2012.10 2019.05 121 165 1999 Бензин универсал
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 2011.07 2019.05 130 177 1999 Бензин универсал
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 GDi 2014.12 2019.05 121 165 1999 Бензин универсал
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 GDI 2011.07 2019.05 130 177 1999 Бензин универсал
Hyundai IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid 2016.03 - 104 141 1580 Бензин / электричество Хэтчбэк
Hyundai ix20 (JC) 1.4 2010.11 2019.07 66 90 1396 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ix20 (JC) 1.6 2010.11 2019.07 92 125 1591 Бензин Хэтчбэк
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 2010.11 - 99 135 1591 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2010.01 2013.07 120 163 1998 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2010.01 2015.12 122 166 1998 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2013.11 2015.12 114 155 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2013.08 2015.12 113 154 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2010.01 2015.12 120 163 1998 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 2015.06 116 158 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD 2013.11 2015.12 114 155 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 2009.08 2013.07 110 150 1998 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 2013.08 2015.12 110 150 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 2009.08 2015.12 122 166 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 2013.08 2015.12 110 150 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD 2009.08 2013.07 110 150 1998 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 2013.08 2015.12 122 166 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 2013.08 2015.12 122 166 1999 Бензин SUV
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 2010.07 2013.12 128 174 2359 Бензин SUV
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 GDi Hybrid 2019.09 2023.04 104 141 1580 Бензин / электричество SUV
Hyundai LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. 1990.10 1995.11 63 86 1468 Бензин седан
Hyundai LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V 1990.10 1995.11 78 106 1596 Бензин седан
Hyundai LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V 1990.10 1995.11 84 114 1596 Бензин седан
Hyundai LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V 1990.10 1995.11 93 127 1836 Бензин седан
Hyundai LANTRA II (J-2) 1.5 12V 1996.12 2000.09 65 88 1495 Бензин седан
Hyundai LANTRA II (J-2) 1.6 16V 1995.11 2000.09 84 114 1599 Бензин седан
Hyundai LANTRA II (J-2) 1.6 i 1995.11 2000.09 66 90 1599 Бензин седан
Hyundai LANTRA II (J-2) 1.8 16V 1995.11 2000.09 94 128 1795 Бензин седан
Hyundai LANTRA II (J-2) 2.0 1997.04 2000.05 100 136 1997 Бензин седан
Hyundai LANTRA II (J-2) 2.0 16V 1996.08 2000.09 102 139 1975 Бензин седан
Hyundai LANTRA II универсал (J-2) 1.5 12V 1997.04 2000.10 65 88 1495 Бензин универсал
Hyundai LANTRA II универсал (J-2) 1.6 16V 1996.02 2000.10 84 114 1599 Бензин универсал
Hyundai LANTRA II универсал (J-2) 1.6 i 1996.02 2000.10 66 90 1599 Бензин универсал
Hyundai LANTRA II универсал (J-2) 1.8 16V 1996.02 2000.10 94 128 1795 Бензин универсал
Hyundai LANTRA II универсал (J-2) 2.0 1997.04 2000.05 100 136 1997 Бензин универсал
Hyundai LANTRA II универсал (J-2) 2.0 16V 1995.11 2000.10 102 139 1975 Бензин универсал
Hyundai MARCIA 1.8 1993.05 1996.05 70 95 1796 Бензин седан
Hyundai MARCIA 2.0 1993.05 1998.05 77 105 1997 Бензин седан
Hyundai MARCIA 2.0 1996.07 1998.05 102 139 1997 Бензин седан
Hyundai MARCIA 3.0 1993.05 1998.05 107 146 2972 Бензин седан
Hyundai MATRIX (FC) 1.6 2001.06 2010.08 76 103 1599 Бензин вэн
Hyundai MATRIX (FC) 1.6 2002.01 2005.12 66 90 1599 Бензин вэн
Hyundai MATRIX (FC) 1.8 2001.06 2010.08 90 122 1795 Бензин вэн
Hyundai PONY (X-1) 1.3 1985.10 1989.09 50 68 1299 Бензин Хэтчбэк
Hyundai PONY (X-1) 1.5 (X-1) 1985.10 1989.09 53 72 1468 Бензин Хэтчбэк
Hyundai PONY (X-2) 1.3 1989.10 1995.01 43 58 1298 Бензин Хэтчбэк
Hyundai PONY (X-2) 1.3 1989.10 1995.01 49 67 1298 Бензин Хэтчбэк
Hyundai PONY (X-2) 1.5 1989.10 1995.01 53 72 1468 Бензин Хэтчбэк
Hyundai PONY (X-2) 1.5 i 1989.10 1995.01 61 83 1468 Бензин Хэтчбэк
Hyundai PONY (X-2) 1.5 i 1989.10 1995.01 62 84 1468 Бензин Хэтчбэк
Hyundai PONY / EXCEL седан (X-2) 1.3 1989.09 1994.08 51 69 1298 Бензин седан
Hyundai PONY / EXCEL седан (X-2) 1.3 1990.01 1995.01 49 67 1298 Бензин седан
Hyundai PONY / EXCEL седан (X-2) 1.5 1990.01 1995.01 53 72 1468 Бензин седан
Hyundai PONY / EXCEL седан (X-2) 1.5 i 1990.01 1995.01 61 83 1468 Бензин седан
Hyundai PONY / EXCEL седан (X-2) 1.5 i 1990.01 1995.01 62 84 1468 Бензин седан
Hyundai PONY седан (X-1) 1.3 1985.10 1989.09 50 68 1299 Бензин седан
Hyundai PONY седан (X-1) 1.5 1985.10 1989.09 53 72 1468 Бензин седан
Hyundai S COUPE (SLC) 1.5 GS 1990.03 1992.12 57 78 1468 Бензин купе
Hyundai S COUPE (SLC) 1.5 i 1990.02 1996.05 62 84 1468 Бензин купе
Hyundai S COUPE (SLC) 1.5 i 1992.04 1996.05 65 88 1495 Бензин купе
Hyundai S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 1991.04 1996.05 85 116 1495 Бензин купе
Hyundai SANTA F? I (SM) 2.0 2001.08 2006.03 99 135 1997 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? I (SM) 2.4 16V 2001.02 2006.03 100 136 2351 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? I (SM) 2.4 16V 2001.02 2006.03 107 146 2351 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? I (SM) 2.4 16V 4x4 2001.02 2006.03 100 136 2351 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? I (SM) 2.4 16V 4x4 2001.02 2006.03 107 146 2351 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? I (SM) 2.7 V6 4x4 2001.02 2006.03 127 173 2656 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? I Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (SM 2.4 4x4 2000.08 2005.12 107 145 2351 Бензин Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
Hyundai SANTA F? II (CM) 2.4 2010.11 2012.12 128 174 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? II (CM) 2.4 4x4 2010.07 2012.12 128 174 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? II (CM) 2.7 2006.03 2012.12 125 170 2656 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? II (CM) 2.7 4x4 2006.03 2012.12 125 170 2656 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? II (CM) 2.7 V6 GLS 2006.03 2009.12 139 189 2656 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 2006.03 2009.12 139 189 2656 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? III (DM, DMA) 2.4 2012.09 2015.10 141 192 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? III (DM, DMA) 2.4 4WD 2012.09 2015.10 141 192 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? III (DM, DMA) 2.4 CCVT 2012.09 2018.12 129 175 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? III (DM, DMA) 2.4 CCVT 2015.06 2018.10 126 171 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2012.09 2018.02 129 175 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2015.06 2018.10 126 171 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? III (DM, DMA) 2.4 GDI 2015.05 2018.08 138 188 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA F? III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD 2015.05 2018.08 138 188 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 2018.07 - 127 173 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 AWD 2018.07 2020.07 127 173 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI 2018.07 - 138 188 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD 2018.07 2020.07 136 185 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD 2018.07 2020.07 138 188 2359 Бензин SUV
Hyundai SANTAMO 2.0 1998.10 2002.10 77 105 1997 Бензин вэн
Hyundai SANTAMO 2.0 16V 1999.05 2002.12 102 139 1997 Бензин вэн
Hyundai SANTAMO 2.0 16V 4x4 1999.05 2002.12 102 139 1997 Бензин вэн
Hyundai SOLARIS седан (HCR) 1.4 2017.01 - 74 101 1368 Бензин седан
Hyundai SOLARIS седан (HCR) 1.6 2017.01 - 90 122 1591 Бензин седан
Hyundai SOLARIS седан (HCR) 1.6 2017.01 - 89 121 1591 Бензин седан
Hyundai SONATA II (Y-2) 1.8 i 1988.09 1993.10 70 95 1796 Бензин седан
Hyundai SONATA II (Y-2) 2.0 i 1991.01 1993.10 80 109 1997 Бензин седан
Hyundai SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V 1991.01 1993.10 96 130 1997 Бензин седан
Hyundai SONATA II (Y-2) 3.0 i V6 1991.01 1993.10 107 145 2972 Бензин седан
Hyundai SONATA III (Y-3) 1.8 GLS 1996.07 1998.05 63 86 1795 Бензин седан
Hyundai SONATA III (Y-3) 1.8 i 1993.05 1998.06 72 98 1796 Бензин седан
Hyundai SONATA III (Y-3) 2.0 i 1994.06 1996.08 77 105 1997 Бензин седан
Hyundai SONATA III (Y-3) 2.0 i 1996.08 1998.06 70 95 1997 Бензин седан
Hyundai SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V 1993.05 1998.06 102 139 1997 Бензин седан
Hyundai SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V 1996.06 1998.06 92 125 1997 Бензин седан
Hyundai SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 1993.05 1998.06 107 146 2972 Бензин седан
Hyundai SONATA IV (EF) 2.0 16V 1998.06 2001.10 100 136 1997 Бензин седан
