Фильтр масляный для BMW X5 E70 06-13, X5 F15 14-, X6 E71 08-14, X6 F16 14-, X3 E83 03-10, X3 F25 1 SAT ST-11427566327 купить

Фильтр масляный для BMW X5 E70 06-13, X5 F15 14-, X6 E71 08-14, X6 F16 14-, X3 E83 03-10, X3 F25 1 SAT ST-11427566327
АртикулST-11427566327
Хит!

Обзор

Применимость в двигателях:

BMW N51 B30 A - - 160-172 218-234 2996 6 Бензиновый двигатель
BMW N55 B30 A - - 200-272 272-370 2979 6 Бензиновый двигатель

Оригинальные номера товара OEM
BMW 11 42 7 541 827
BMW 11 42 7 566 327
BMW 11 42 7 953 129
BMW 11 42 8 683 196

Применимость в автомобилях:

BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 2011.12 195 265 2996 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 2011.12 190 258 2996 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (E87) 130 i 2007.03 2011.06 190 258 2996 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (E87) 130 i 2005.09 2007.02 195 265 2996 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F20) 125 i 2012.03 2017.11 160 218 1997 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F20) 125 i 2012.03 2017.11 175 238 1997 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F20) M 135 i 2012.07 2015.02 235 320 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F20) M 135 i 2015.03 2016.06 240 326 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2012.11 2015.02 235 320 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2015.03 2016.06 240 326 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F21) 125 i 2011.12 2019.12 160 218 1997 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F21) 125 i 2013.03 2019.06 175 238 1997 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F21) M 135 i 2011.12 2016.06 235 320 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F21) M 135 i 2015.03 2016.06 240 326 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2012.02 2016.06 235 320 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2015.03 2016.06 240 326 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 1 Кабриолет (E88) 125 i 2007.12 2013.10 160 218 2996 Бензин Кабриолет
BMW 1 Кабриолет (E88) 135 i 2008.03 2013.10 225 306 2979 Бензин Кабриолет
BMW 1 Кабриолет (E88) 135 i 2008.03 2013.12 240 326 2979 Бензин Кабриолет
BMW 1 купе (E82) 125 i 2008.03 2013.10 160 218 2996 Бензин купе
BMW 1 купе (E82) 135 i 2007.10 2013.10 225 306 2979 Бензин купе
BMW 1 купе (E82) 135 i 2007.10 2013.10 240 326 2979 Бензин купе
BMW 1 купе (E82) M 2011.03 2012.06 250 340 2979 Бензин купе
BMW 2 Кабриолет (F23) M 235 i 2014.11 2016.06 240 326 2979 Бензин Кабриолет
BMW 2 Кабриолет (F23) M 235 i xDrive 2015.07 2016.06 240 326 2979 Бензин Кабриолет
BMW 2 купе (F22, F87) 228 i 2014.07 2016.06 180 245 1997 Бензин купе
BMW 2 купе (F22, F87) M 235 i 2013.10 2016.06 240 326 2979 Бензин купе
BMW 2 купе (F22, F87) M 235 i xDrive 2014.07 2016.06 240 326 2979 Бензин купе
BMW 2 купе (F22, F87) M2 2015.11 2018.06 272 370 2979 Бензин купе
BMW 2 купе (F22, F87) M2 Competition 2018.06 2021.06 302 411 2979 Бензин купе
BMW 2 купе (F22, F87) M2 CS 2019.11 2021.06 331 450 2979 Бензин купе
BMW 3 (E90) 323 i 2005.09 2007.02 130 177 2497 Бензин седан
BMW 3 (E90) 325 i 2004.12 2011.12 160 218 2497 Бензин седан
BMW 3 (E90) 325 i 2007.03 2011.12 160 218 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2008.09 2011.10 160 218 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 325 xi 2005.09 2008.08 160 218 2497 Бензин седан
BMW 3 (E90) 325 xi 2007.09 2008.08 160 218 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 325 xi 2005.09 2006.08 160 218 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 330 i 2004.12 2011.10 190 258 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 330 i 2007.09 2011.10 200 272 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 330 i 2007.03 2011.12 200 272 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2008.09 2011.10 200 272 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 330 xi 2005.09 2007.08 190 258 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 330 xi 2007.09 2008.08 200 272 2996 Бензин седан
BMW 3 (E90) 335 i 2006.09 2011.12 225 306 2979 Бензин седан
BMW 3 (E90) 335 i 2006.03 2011.12 240 326 2979 Бензин седан
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2008.09 2011.10 225 306 2979 Бензин седан
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2008.05 2011.10 240 326 2979 Бензин седан
BMW 3 (E90) 335 xi 2007.03 2008.08 225 306 2979 Бензин седан
BMW 3 (E90) 335 xi 2006.09 2008.06 240 326 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012.03 2018.10 135 184 1997 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2012.07 2018.10 135 184 1997 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 328 i 2011.11 2018.10 180 245 1997 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 2012.07 2016.08 180 245 1997 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011.11 2015.07 225 306 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011.11 2013.06 240 326 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2013.07 2015.07 250 340 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012.07 2015.07 225 306 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012.07 2013.06 240 326 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012.07 2015.07 250 340 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2012.07 2015.06 250 340 2979 Бензин / электричество седан
BMW 3 (F30, F80) M3 2014.03 2018.10 317 431 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 2016.03 2018.10 331 450 2979 Бензин седан
BMW 3 (F30, F80) M3 CS 2018.01 2018.10 338 460 2979 Бензин седан
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013.03 2016.06 135 184 1997 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2012.11 2016.06 135 184 1997 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 2013.03 2016.06 180 245 1997 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2013.07 2016.06 180 245 1997 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013.03 2016.06 225 306 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013.03 2014.03 240 326 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2014.04 2016.06 250 340 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013.07 2016.06 225 306 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013.03 2014.03 240 326 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2014.04 2016.06 250 340 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.04 2007.06 130 177 2497 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.09 2008.07 140 190 2497 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007.09 2012.06 155 211 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2004.12 2008.08 160 218 2497 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007.09 2012.06 160 218 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2008.09 2012.06 160 218 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005.08 2008.08 160 218 2497 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2007.09 2008.08 160 218 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005.08 2007.08 190 258 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2007.09 2012.06 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2007.09 2012.06 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005.09 2007.08 190 258 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2007.09 2012.06 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006.09 2012.06 225 306 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006.09 2012.06 240 326 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2008.09 2012.06 225 306 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2008.09 2012.06 240 326 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2007.03 2008.08 225 306 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2007.03 2008.08 240 326 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2013.03 2015.06 135 184 1997 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 328 i 2012.07 2015.06 180 245 1997 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2013.03 2016.06 180 245 1997 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013.03 2015.06 225 306 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013.03 2013.06 240 326 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013.07 2015.06 250 340 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013.03 2015.06 225 306 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013.03 2013.06 240 326 2979 Бензин универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013.07 2015.06 250 340 2979 Бензин универсал
BMW 3 Кабриолет (E93) 323 i 2007.03 2011.09 140 190 2497 Бензин Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i 2007.03 2013.12 160 218 2996 Бензин Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i 2006.12 2010.02 160 218 2497 Бензин Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i 2007.03 2013.10 200 272 2996 Бензин Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i 2007.03 2010.02 200 272 2996 Бензин Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 335 i 2006.12 2013.10 225 306 2979 Бензин Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 335 i 2006.05 2013.10 240 326 2979 Бензин Кабриолет
BMW 3 купе (E92) 325 i 2006.06 2010.02 160 218 2497 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 325 i 2007.09 2013.06 160 218 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 325 i 2010.03 2013.10 150 204 2497 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 2008.09 2013.12 160 218 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 2010.03 2013.04 150 204 2497 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 2010.03 2013.04 155 211 2497 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 325 xi 2006.09 2010.02 160 218 2497 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 325 xi 2007.09 2008.08 160 218 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 330 i 2006.09 2010.02 200 272 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 330 i 2010.03 2013.06 190 258 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 330 i 2007.09 2013.06 200 272 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive 2010.03 2013.06 200 272 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006.09 2007.08 200 272 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006.09 2007.08 190 258 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2007.03 2010.02 200 272 2996 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 335 i 2006.06 2013.06 225 306 2979 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 335 i 2006.06 2013.06 240 326 2979 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 2008.11 2013.12 225 306 2979 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 2008.11 2013.06 240 326 2979 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 2009.01 2013.06 224 305 2979 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 335 xi 2007.03 2010.02 225 306 2979 Бензин купе
BMW 3 купе (E92) 335 xi 2007.03 2010.02 240 326 2979 Бензин купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 2014.03 2016.06 180 245 1997 Бензин купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 2014.03 2016.02 180 245 1997 Бензин купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014.03 2016.02 225 306 2979 Бензин купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014.03 2016.02 250 340 2979 Бензин купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014.07 2016.02 225 306 2979 Бензин купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014.07 2016.02 250 340 2979 Бензин купе
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 428 i 2013.11 2017.02 180 245 1997 Бензин Кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 428 i xDrive 2014.03 2016.02 180 245 1997 Бензин Кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 i 2013.11 2016.02 225 306 2979 Бензин Кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 i 2013.11 2016.02 250 340 2979 Бензин Кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 i xDrive 2014.07 2016.02 225 306 2979 Бензин Кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 435 i xDrive 2014.07 2016.02 250 340 2979 Бензин Кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) M4 2014.07 2020.07 317 431 2979 Бензин Кабриолет
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) M4 Competition 2016.03 2020.07 331 450 2979 Бензин Кабриолет
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive 2013.11 2016.02 135 184 1997 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) 428 i 2013.07 2017.02 180 245 1997 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) 428 i xDrive 2013.07 2016.02 180 245 1997 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i 2013.07 2016.02 225 306 2979 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i 2013.07 2016.02 250 340 2979 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive 2013.07 2016.02 225 306 2979 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive 2013.07 2016.02 250 340 2979 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) M4 2014.03 2020.06 317 431 2979 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) M4 Competition 2016.03 2020.06 331 450 2979 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) M4 CS 2017.07 2019.06 338 460 2979 Бензин купе
BMW 4 купе (F32, F82) M4 GTS 2016.03 2019.06 368 500 2979 Бензин купе
BMW 5 (E60) 523 i 2004.10 2007.02 130 177 2497 Бензин седан
BMW 5 (E60) 523 i 2007.03 2009.12 140 190 2497 Бензин седан
BMW 5 (E60) 523 i 2007.03 2009.12 140 190 2497 Бензин седан
BMW 5 (E60) 525 i 2005.03 2009.12 160 218 2497 Бензин седан
BMW 5 (E60) 525 i 2007.01 2010.03 160 218 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 525 i 2005.03 2007.03 160 218 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 2008.09 2010.03 160 218 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 525 xi 2005.04 2007.02 160 218 2497 Бензин седан
BMW 5 (E60) 525 xi 2007.03 2009.12 160 218 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 530 i 2005.03 2007.03 190 258 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 530 i 2007.03 2009.12 200 272 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 530 i 2007.03 2009.12 200 272 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 2008.09 2009.12 200 272 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 530 xi 2004.09 2007.02 190 258 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 530 xi 2007.02 2008.08 200 272 2996 Бензин седан
BMW 5 (E60) 530 xi 2007.03 2009.10 200 272 2996 Бензин седан
BMW 5 (F10) 520 i 2011.09 2016.10 120 163 1997 Бензин седан
BMW 5 (F10) 523 i 2010.01 2011.08 150 204 2497 Бензин седан
BMW 5 (F10) 523 i 2009.06 2011.08 150 204 2996 Бензин седан
BMW 5 (F10) 528 i 2011.09 2016.10 180 245 1997 Бензин седан
BMW 5 (F10) 528 i 2010.03 2011.08 190 258 2996 Бензин седан
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 2011.09 2016.10 180 245 1997 Бензин седан
BMW 5 (F10) 530 i 2011.05 2013.06 200 272 2996 Бензин седан
BMW 5 (F10) 530 i 2010.03 2013.06 190 258 2996 Бензин седан
BMW 5 (F10) 535 i 2010.01 2016.10 225 306 2979 Бензин седан
BMW 5 (F10) 535 i 2013.07 2016.10 240 326 2979 Бензин седан
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2011.03 2016.10 225 306 2979 Бензин седан
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2013.07 2016.10 240 326 2979 Бензин седан
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2011.12 2016.10 250 340 2979 Бензин / электричество седан
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2009.01 2017.02 225 306 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2010.09 2017.02 225 306 2979 Бензин Хэтчбэк
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2004.10 2007.02 130 177 2497 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007.03 2010.01 140 190 2497 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007.01 2010.12 140 190 2497 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2005.03 2010.05 160 218 2497 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2007.01 2010.12 160 218 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 2008.09 2010.12 160 218 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2005.07 2010.12 160 218 2497 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2007.01 2010.12 160 218 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2004.09 2007.02 190 258 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2007.01 2010.12 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2006.09 2010.03 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 2008.09 2010.05 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2005.04 2007.02 190 258 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007.03 2010.05 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2006.09 2008.09 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2009.11 2011.08 150 204 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2009.11 2011.08 150 204 2497 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2011.09 2017.02 180 245 1997 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2009.11 2011.08 190 258 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 2011.09 2017.02 180 245 1997 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2011.07 2013.06 200 272 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2010.03 2013.05 190 258 2996 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2010.06 2017.02 225 306 2979 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2013.07 2017.02 240 326 2979 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2011.09 2017.02 225 306 2979 Бензин универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2013.07 2017.02 240 326 2979 Бензин универсал
BMW 6 (E63) 630 i 2004.09 2007.08 190 258 2996 Бензин купе
BMW 6 (E63) 630 i 2007.09 2010.08 200 272 2996 Бензин купе
BMW 6 (E63) 630 i 2007.09 2010.08 200 272 2996 Бензин купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 2012.03 2018.10 235 320 2979 Бензин купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 2013.03 2018.10 235 320 2979 Бензин купе
BMW 6 Кабриолет (E64) 630 i 2004.09 2007.08 190 258 2996 Бензин Кабриолет
BMW 6 Кабриолет (E64) 630 i 2007.09 2010.08 200 272 2996 Бензин Кабриолет
BMW 6 Кабриолет (E64) 630 i 2007.09 2010.08 200 272 2996 Бензин Кабриолет
BMW 6 Кабриолет (F12) 640 i 2011.09 2018.06 235 320 2979 Бензин Кабриолет
BMW 6 Кабриолет (F12) 640 i xDrive 2013.03 2018.06 235 320 2979 Бензин Кабриолет
BMW 6 купе (F13) 640 i 2011.07 2017.10 235 320 2979 Бензин купе
BMW 6 купе (F13) 640 i xDrive 2013.03 2017.10 235 320 2979 Бензин купе
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005.03 2008.08 190 258 2996 Бензин седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2009.09 2015.06 190 258 2996 Бензин седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2008.09 2012.06 240 326 2979 Бензин седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2012.07 2015.12 235 320 2979 Бензин седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 2012.07 2015.12 235 320 2979 Бензин седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 2012.08 2015.06 260 354 2979 Бензин / электричество седан
BMW X1 (E84) sDrive 20 i 2011.09 2015.06 135 184 1997 Бензин SUV
BMW X1 (E84) xDrive 20 i 2011.09 2015.06 135 184 1997 Бензин SUV
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 2010.03 2011.08 160 218 2996 Бензин SUV
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2011.03 2015.06 180 245 1997 Бензин SUV
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2009.09 2011.08 190 258 2996 Бензин SUV
BMW X3 (E83) 2.5 si 2006.08 2008.08 160 218 2497 Бензин SUV
BMW X3 (E83) 3.0 si 2006.08 2008.08 200 272 2996 Бензин SUV
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2008.09 2010.08 160 218 2497 Бензин SUV
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008.09 2010.08 200 272 2996 Бензин SUV
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2014.04 2017.08 135 184 1997 Бензин SUV
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2014.04 2017.08 125 170 1592 Бензин SUV
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 2011.10 2017.08 135 184 1997 Бензин SUV
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2011.01 2012.10 190 258 2996 Бензин SUV
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2012.04 2017.08 180 245 1997 Бензин SUV
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2010.09 2017.08 225 306 2979 Бензин SUV
BMW X4 (F26) M 40 i 2015.12 2018.03 265 360 2979 Бензин SUV
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 2014.04 2018.03 135 184 1997 Бензин SUV
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 2014.04 2018.03 180 245 1997 Бензин SUV
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 2014.04 2018.03 225 306 2979 Бензин SUV
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006.10 2008.09 200 272 2996 Бензин SUV
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008.10 2010.03 200 272 2996 Бензин SUV
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010.04 2013.07 225 306 2979 Бензин SUV
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012.02 2013.06 235 320 2979 Бензин SUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 2015.06 2018.07 180 245 1997 Бензин SUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013.12 2018.07 225 306 2979 Бензин SUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013.12 2018.07 240 326 2979 Бензин SUV
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008.01 2014.07 225 306 2979 Бензин SUV
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014.08 2019.07 225 306 2979 Бензин SUV
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014.08 2019.07 240 326 2979 Бензин SUV
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2005.09 2009.02 130 177 2497 Бензин Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 2008.08 160 218 2497 Бензин Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 2008.08 195 265 2996 Бензин Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 2013.04 2016.08 115 156 1997 Бензин Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2009.03 2011.08 150 204 2497 Бензин Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 2011.09 2016.08 180 245 1997 Бензин Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2009.02 2011.08 190 258 2996 Бензин Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2009.02 2016.08 225 306 2979 Бензин Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 2010.03 2016.08 250 340 2979 Бензин Кабриолет
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 2008.08 195 265 2996 Бензин купе
BMW Alpina B3 (E90) Bi-Turbo 2007.09 2010.03 265 360 2979 Бензин седан
BMW Alpina B3 (E90) Bi-Turbo Привод на все колеса 2008.03 2010.03 265 360 2979 Бензин седан
BMW Alpina B3 (E90) S Bi-Turbo 2010.04 2013.05 294 400 2979 Бензин седан
BMW Alpina B3 (E90) S Bi-Turbo Привод на все колеса 2010.04 2013.05 294 400 2979 Бензин седан
BMW Alpina B3 (F30) BITURBO 2013.03 2017.02 301 409 2979 Бензин седан
BMW Alpina B3 (F30) BITURBO Привод на все колеса 2013.03 2017.02 301 409 2979 Бензин седан
BMW Alpina B3 (F30) S BITURBO 2017.03 2018.08 324 440 2979 Бензин седан
BMW Alpina B3 (F30) S BITURBO Привод на все колеса 2017.03 2018.08 324 440 2979 Бензин седан
BMW Alpina B3 Touring (E91) Bi-Turbo 2007.09 2010.03 265 360 2979 Бензин универсал
BMW Alpina B3 Touring (E91) Bi-Turbo Привод на все колеса 2008.03 2010.03 265 360 2979 Бензин универсал
BMW Alpina B3 Touring (E91) S Bi-Turbo 2010.04 2013.05 294 400 2979 Бензин универсал
BMW Alpina B3 Touring (E91) S Bi-Turbo Привод на все колеса 2010.04 2013.05 294 400 2979 Бензин универсал
BMW Alpina B3 Touring (F31) BITURBO 2013.03 2017.02 301 409 2979 Бензин универсал
BMW Alpina B3 Touring (F31) BITURBO Привод на все колеса 2013.03 2017.02 301 409 2979 Бензин универсал
BMW Alpina B3 Touring (F31) S BITURBO 2017.03 2019.06 324 440 2979 Бензин универсал
BMW Alpina B3 Touring (F31) S BITURBO Привод на все колеса 2017.03 2019.06 324 440 2979 Бензин универсал
BMW Alpina B3 Кабриолет (E93) BiTurbo 2007.09 2010.03 265 360 2979 Бензин Кабриолет
BMW Alpina B3 Кабриолет (E93) S Bi-Turbo 2010.04 2013.05 294 400 2979 Бензин Кабриолет
BMW Alpina B3 купе (E92) Bi-Turbo 2007.09 2010.03 265 360 2979 Бензин купе
BMW Alpina B3 купе (E92) Bi-Turbo Привод на все колеса 2008.03 2010.03 265 360 2979 Бензин купе
BMW Alpina B3 купе (E92) GT3 2012.03 2013.12 300 408 2979 Бензин купе
BMW Alpina B3 купе (E92) S Bi-Turbo 2010.04 2013.05 294 400 2979 Бензин купе
BMW Alpina B3 купе (E92) S Bi-Turbo Привод на все колеса 2010.04 2013.05 294 400 2979 Бензин купе
BMW Alpina B4 Кабриолет (F33) BITURBO 2014.03 2017.02 301 409 2979 Бензин Кабриолет
BMW Alpina B4 Кабриолет (F33) S BITURBO 2017.03 2018.08 324 440 2979 Бензин Кабриолет
BMW Alpina B4 купе (F32) 3.0 B4 BiTurbo 2014.03 2017.02 301 409 2979 Бензин купе
BMW Alpina B4 купе (F32) 3.0 B4 BiTurbo Привод на все колеса 2014.03 2017.02 301 409 2979 Бензин купе
BMW Alpina B4 купе (F32) S BITURBO 2017.03 2018.08 324 440 2979 Бензин купе
