Фильтр масляный BSG 90-140-013 для дизельных VAG A6, OCTAVIA, AMAROK, GOLF, PASSAT, T5 DIESEL с 2008- купить
Фильтр масляный BSG 90-140-013 для дизельных VAG A6/OCTAVIA/AMAROK/GOLF/PASSAT/T5 DIESEL 08-
АртикулBSG 90-140-013
Обзор
Фильтр масляный BSG 90-140-013 для дизельных VAG A6/OCTAVIA/AMAROK/GOLF/PASSAT/T5 DIESEL 08-
Применимость
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2011.03 | 2015.04 | 66 | 90 | 1598 | Дизель | Хэтчбэк |
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2015.04 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Audi A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 2015.04 | 105 | 143 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 2015.04 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 2015.04 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 2015.04 | 105 | 143 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 2012.08 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 2012.08 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2012.08 | 100 | 136 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2012.08 | 125 | 170 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2008.06 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2012.08 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2012.08 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2008.06 | 100 | 136 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2012.08 | 125 | 170 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2008.06 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2013.03 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2013.03 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2013.03 | 125 | 170 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2008.06 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2013.03 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2013.03 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2013.03 | 125 | 170 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2008.06 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A3 Кабриолет (8P7) 1.6 TDI | 2013.05 | 77 | 105 | 1598 | Кабриолет | ||
Audi A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TDI | 2013.05 | 103 | 140 | 1968 | Кабриолет | ||
Audi A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2016.05 | 130 | 177 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2016.05 | 105 | 143 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2016.05 | 100 | 136 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2016.05 | 110 | 150 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2015.12 | 100 | 136 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2015.12 | 88 | 120 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2015.12 | 120 | 163 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 | седан | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2015.12 | 100 | 136 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2015.12 | 88 | 120 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2015.12 | 120 | 163 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 | универсал | ||
Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 | универсал | ||
Audi A5 (8T3) 2.0 TDI | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | купе | ||
Audi A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | купе | ||
Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2017.01 | 105 | 143 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2017.01 | 110 | 150 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TDI | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | Кабриолет | ||
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TDI | 2015.05 | 105 | 143 | 1968 | Кабриолет | ||
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TDI | 2017.01 | 110 | 150 | 1968 | Кабриолет | ||
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TDI quattro | 2015.05 | 130 | 177 | 1968 | Кабриолет | ||
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2018.09 | 130 | 177 | 1968 | седан | ||
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI | 2018.09 | 120 | 163 | 1968 | седан | ||
Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2018.09 | 130 | 177 | 1968 | универсал | ||
Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 2018.09 | 120 | 163 | 1968 | универсал | ||
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2018.10 | 103 | 140 | 1968 | SUV | ||
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2018.10 | 100 | 136 | 1968 | SUV | ||
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2015.04 | 130 | 177 | 1968 | SUV | ||
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2018.10 | 130 | 177 | 1968 | SUV | ||
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2018.10 | 103 | 140 | 1968 | SUV | ||
Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI | 2017.05 | 100 | 136 | 1968 | SUV | ||
Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI | 2013.05 | 105 | 143 | 1968 | SUV | ||
Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI | 2017.05 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 2012.09 | 125 | 170 | 1968 | SUV | ||
Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 2013.05 | 105 | 143 | 1968 | SUV | ||
Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 2017.05 | 130 | 177 | 1968 | SUV | ||
Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 2017.05 | 110 | 150 | 1968 | SUV | ||
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 2014.06 | 125 | 170 | 1968 | купе | ||
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 2014.06 | 125 | 170 | 1968 | Кабриолет | ||
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | - | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2013.02 | 125 | 170 | 1968 | вэн | ||
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | - | 85 | 115 | 1968 | вэн | ||
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2011.05 | 100 | 136 | 1968 | вэн | ||
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | - | 130 | 177 | 1968 | вэн | ||
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 2015.04 | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA (5P1) 1.6 TDI | - | 77 | 105 | 1598 | вэн | ||
Seat ALTEA (5P1) 1.6 TDI | - | 66 | 90 | 1598 | вэн | ||
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2009.05 | 100 | 136 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI | - | 125 | 170 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI | - | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | - | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | - | 77 | 105 | 1598 | вэн | ||
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | - | 66 | 90 | 1598 | вэн | ||
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | - | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2013.12 | 125 | 170 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | - | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | - | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2013.06 | 125 | 170 | 1968 | вэн | ||
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | - | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Seat EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2013.05 | 105 | 143 | 1968 | седан | ||
Seat EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2013.05 | 125 | 170 | 1968 | седан | ||
Seat EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2013.05 | 88 | 120 | 1968 | седан | ||
Seat EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2013.05 | 105 | 143 | 1968 | универсал | ||
Seat EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2013.05 | 125 | 170 | 1968 | универсал | ||
Seat EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2013.05 | 88 | 120 | 1968 | универсал | ||
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI | 2015.05 | 105 | 143 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Seat IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | купе | ||
Seat IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | купе | ||
Seat IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2.0 TDI | 2015.05 | 105 | 143 | 1968 | купе | ||
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | универсал | ||
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | универсал | ||
Seat LEON (1P1) 1.6 TDI | 2012.12 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Seat LEON (1P1) 1.6 TDI | 2012.12 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Seat LEON (1P1) 2.0 TDI | 2012.12 | 125 | 170 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Seat LEON (1P1) 2.0 TDI | 2010.10 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Seat LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2012.12 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Seat TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 2015.06 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Seat TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 2015.06 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda FABIA II (542) 1.6 TDI | 2014.12 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda FABIA II (542) 1.6 TDI | 2014.12 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda FABIA II (542) 1.6 TDI | 2014.12 | 55 | 75 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | 2014.12 | 66 | 90 | 1598 | универсал | ||
Skoda FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | 2014.12 | 77 | 105 | 1598 | универсал | ||
Skoda FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | 2014.12 | 55 | 75 | 1598 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI | 2013.04 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 2013.06 | 81 | 110 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 2010.05 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 2010.05 | 100 | 136 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | 2013.04 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS | 2013.02 | 125 | 170 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI | 2013.04 | 77 | 105 | 1598 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 | 2013.02 | 77 | 105 | 1598 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2013.06 | 81 | 110 | 1968 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2010.05 | 103 | 140 | 1968 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2013.05 | 103 | 140 | 1968 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2010.05 | 100 | 136 | 1968 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2013.02 | 103 | 140 | 1968 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 2013.02 | 81 | 110 | 1968 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 2010.05 | 103 | 140 | 1968 | универсал | ||
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 2013.02 | 125 | 170 | 1968 | универсал | ||
Skoda RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI | 2019.12 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | 2019.12 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | вэн | ||
Skoda ROOMSTER (5J7) 1.6 TDI | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | вэн | ||
Skoda ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | Фургон/универсал | ||
Skoda SUPERB II (3T4) 1.6 TDI | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 2010.05 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 1.6 TDI | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | универсал | ||
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | универсал | ||
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI | 2010.03 | 103 | 140 | 1968 | универсал | ||
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI 16V | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | универсал | ||
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | универсал | ||
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI 4x4 | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | универсал | ||
Skoda YETI (5L) 1.6 TDI | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | SUV | ||
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI | 2017.12 | 103 | 140 | 1968 | SUV | ||
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI | 2017.12 | 81 | 110 | 1968 | SUV | ||
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2017.12 | 81 | 110 | 1968 | SUV | ||
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2017.12 | 103 | 140 | 1968 | SUV | ||
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | SUV | ||
Volkswagen AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | 2012.08 | 120 | 163 | 1968 | Пикап | ||
Volkswagen AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 2022.05 | 132 | 180 | 1968 | Пикап | ||
Volkswagen AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 2012.08 | 120 | 163 | 1968 | Пикап | ||
Volkswagen AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 2013.10 | 90 | 122 | 1968 | Пикап | ||
Volkswagen AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 2022.05 | 103 | 140 | 1968 | Пикап | ||
Volkswagen AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 2013.10 | 90 | 122 | 1968 | Пикап | ||
Volkswagen AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 2022.05 | 103 | 140 | 1968 | Пикап | ||
Volkswagen AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion | 2016.10 | 103 | 140 | 1968 | c бортовой платформой/ходовая часть | ||
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | 2016.07 | 77 | 105 | 1598 | Хэтчбэк | ||
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 2016.07 | 103 | 140 | 1968 | Хэтчбэк | ||
Volkswagen BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.6 TDI | 2016.07 | 77 | 105 | 1598 | Кабриолет | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 2015.05 | 55 | 75 | 1598 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 2015.05 | 75 | 102 | 1598 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2015.05 | 62 | 85 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2015.05 | 81 | 110 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | 2015.05 | 62 | 85 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | 2015.05 | 81 | 110 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 2015.05 | 55 | 75 | 1598 | вэн | ||
Volkswagen CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 2015.05 | 75 | 102 | 1598 | вэн | ||
Volkswagen CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2015.05 | 81 | 110 | 1968 | вэн | ||
Volkswagen CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | вэн | ||
Volkswagen CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Volkswagen CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Volkswagen CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion | 2015.05 | 81 | 110 | 1968 | вэн | ||
Volkswagen CADDY IV Автофургон / микроавтобус (SAA, SAH) 1.6 TDI | 2017.11 | 55 | 75 | 1598 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY IV Автофургон / микроавтобус (SAA, SAH) 1.6 TDI | 2020.09 | 75 | 102 | 1598 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY IV Автофургон / микроавтобус (SAA, SAH) 2.0 TDI | 2020.09 | 103 | 140 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY IV Автофургон / микроавтобус (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 2020.09 | 81 | 110 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY IV Автофургон / микроавтобус (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 2020.09 | 103 | 140 | 1968 | Автофургон / микроавтобус | ||
Volkswagen CADDY IV вэн (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 2017.11 | 55 | 75 | 1598 | вэн | ||
Volkswagen CADDY IV вэн (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 2020.09 | 75 | 102 | 1598 | вэн | ||
Volkswagen CADDY IV вэн (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 2020.09 | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Volkswagen CADDY IV вэн (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 2020.09 | 81 | 110 | 1968 | вэн | ||
Volkswagen CADDY IV вэн (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 2020.09 | 103 | 140 | 1968 | вэн | ||
Volkswagen CC B7 (358) 2.0 TDI | 2016.12 | 125 | 170 | 1968 | купе | ||
Volkswagen CC B7 (358) 2.0 TDI | 2016.12 | 103 | 140 | 1968 | купе | ||
Volkswagen CC B7 (358) 2.0 TDI | 2016.12 | 130 | 177 | 1968 | купе | ||
Volkswagen CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion | 2016.12 | 103 | 140 | 1968 | купе | ||
Volkswagen CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion | 2013.01 | 125 | 170 | 1968 | купе | ||
Volkswagen CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion | 2016.12 | 130 | 177 | 1968 | купе | ||
Volkswagen CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 80 | 109 | 1968 | Автобус | ||
Volkswagen CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 100 | 136 | 1968 | Автобус | ||
Volkswagen CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 120 | 163 | 1968 | Автобус | ||
Volkswagen CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 84 | 114 | 1968 | Автобус | ||
Volkswagen CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 4motion | 2016.12 | 120 | 163 | 1968 | Автобус | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 2016.12 | 80 | 109 | 1968 | c бортовой платформой/ходовая часть | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 2016.12 | 100 | 136 | 1968 | c бортовой платформой/ходовая часть | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 2016.12 | 120 | 163 | 1968 | c бортовой платформой/ходовая часть | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 2016.12 | 105 | 142 | 1968 | c бортовой платформой/ходовая часть | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 2016.12 | 84 | 114 | 1968 | c бортовой платформой/ходовая часть | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI | 2016.12 | 103 | 140 | 1968 | c бортовой платформой/ходовая часть | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 4motion | 2016.12 | 120 | 163 | 1968 | c бортовой платформой/ходовая часть | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 80 | 109 | 1968 | Фургон | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 100 | 136 | 1968 | Фургон | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 120 | 163 | 1968 | Фургон | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 105 | 142 | 1968 | Фургон | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 84 | 114 | 1968 | Фургон | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI | 2016.12 | 103 | 140 | 1968 | Фургон | ||
Volkswagen CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 4motion | 2016.12 | 120 | 163 | 1968 | Фургон | ||
Volkswagen EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 2015.08 | 100 | 136 | 1968 | Кабриолет | ||
