Подушка двигателя задняя Mazda 3 2.0i 03> Ford Focus s-Max, Volvo s40, s30 STELLOX 25-71090-SX

Подушка двигателя задняя Mazda 3 2.0i 03> STELLOX 25-71090-SX
Артикул25-71090-SX
Подушка двигателя задняя Mazda 3 2.0i 03> Ford Focus s-Max, Volvo s40, s30 STELLOX 25-71090-SX
Скидка!

Обзор

Подушка двигателя задняя Mazda 3 2.0i 03> STELLOX 25-71090-SX

Оригинальные номера товара
Ford 1224049
Ford 1355357
Ford 1404996
Ford 1420044
Mazda BP4K-39-040C
Mazda BP4K-39-040D
Mazda BP4K-39-040E
Mazda BP4K-39-040F
Mazda BP4S-39-040
Mazda BP4S-39-040A
Mazda BP4S-39-040B
Volvo 30778648
Volvo 31277241
Volvo 9487349

Применимость в автомобилях:

Ford C-MAX (DM2) 1.6 2007.02 2010.09 74 100 1596 Бензин вэн
Ford C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 2010.09 66 90 1560 Дизель вэн
Ford C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 2010.09 80 109 1560 Дизель вэн
Ford C-MAX (DM2) 1.8 2007.02 2010.09 90 122 1798 Бензин вэн
Ford C-MAX (DM2) 1.8 2007.02 2010.09 92 125 1798 Бензин вэн
Ford C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2007.02 2010.09 85 115 1753 Дизель вэн
Ford C-MAX (DM2) 2.0 2007.02 2010.09 107 145 1999 Бензин вэн
Ford C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2009.04 2010.09 107 145 1999 Бензин/природный газ (CNG) вэн
Ford C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2008.06 2010.09 107 145 1999 Бензин/автогаз (LPG) вэн
Ford C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 2010.09 100 136 1997 Дизель вэн
Ford C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2008.02 2010.09 81 110 1997 Дизель вэн
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 2003.10 2007.03 74 100 1596 Бензин вэн
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2003.10 2007.03 80 109 1560 Дизель вэн
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2005.02 2007.03 66 90 1560 Дизель вэн
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti 2004.08 2007.03 85 115 1596 Бензин вэн
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2005.01 2007.03 85 115 1753 Дизель вэн
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 2004.03 2007.03 107 145 1999 Бензин вэн
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2003.10 2007.03 100 136 1997 Дизель вэн
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 2004.07 2012.09 59 80 1388 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 2004.07 2012.09 74 100 1596 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 2009.10 2011.07 85 115 1596 Бензин/автогаз (LPG) Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2004.07 2012.09 80 109 1560 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2005.01 2012.09 66 90 1560 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 2004.07 2012.09 85 115 1596 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 2006.03 2012.09 92 125 1798 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 2006.01 2012.09 92 125 1798 Бензин/этанол Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 2005.01 2012.09 85 115 1753 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 2004.07 2012.09 107 145 1999 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 2008.06 2011.07 107 145 1999 Бензин/автогаз (LPG) Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2004.07 2008.01 98 133 1997 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2004.07 2012.09 100 136 1997 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2008.02 2011.07 81 110 1997 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 2009.01 2011.07 224 305 2521 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 2010.05 2011.07 257 350 2521 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 2005.10 2012.09 166 225 2522 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 2004.07 2012.09 59 80 1388 Бензин универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 2004.07 2011.07 74 100 1596 Бензин универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 2009.10 2012.09 85 115 1596 Бензин/автогаз (LPG) универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 2004.07 2012.09 80 109 1560 Дизель универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 2004.07 2012.09 66 90 1560 Дизель универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 2004.07 2012.09 85 115 1596 Бензин универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 2006.03 2012.09 92 125 1798 Бензин универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 2006.01 2012.09 92 125 1798 Бензин/этанол универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi 2004.07 2012.09 85 115 1753 Дизель универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 2004.07 2012.09 107 145 1999 Бензин универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 2008.06 2011.07 107 145 1999 Бензин/автогаз (LPG) универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2004.07 2008.01 98 133 1997 Дизель универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2004.07 2012.09 100 136 1997 Дизель универсал
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2008.02 2011.07 81 110 1997 Дизель универсал
Ford FOCUS II Кабриолет 1.6 2006.10 2010.09 74 100 1596 Бензин Кабриолет
Ford FOCUS II Кабриолет 2.0 2006.10 2010.09 107 145 1999 Бензин Кабриолет
Ford FOCUS II Кабриолет 2.0 TDCi 2006.10 2010.09 100 136 1997 Дизель Кабриолет
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 2005.04 2012.09 59 80 1388 Бензин седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 2005.04 2012.09 74 100 1596 Бензин седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2005.04 2012.09 66 90 1560 Дизель седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2005.04 2012.09 80 109 1560 Дизель седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 2005.04 2012.09 85 115 1596 Бензин седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 2006.03 2012.09 92 125 1798 Бензин седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 2006.06 2011.07 92 125 1798 Бензин/этанол седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 2005.04 2012.09 85 115 1753 Дизель седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 2005.04 2011.07 107 145 1999 Бензин седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2005.04 2012.09 100 136 1997 Дизель седан
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2008.02 2011.07 81 110 1997 Дизель седан
Ford KUGA I 2.0 TDCi 2008.03 2012.11 100 136 1997 Дизель SUV
Ford KUGA I 2.0 TDCi 2010.03 2012.11 103 140 1997 Дизель SUV
Ford KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2008.03 2012.11 100 136 1997 Дизель SUV
Ford KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010.03 2012.11 103 140 1997 Дизель SUV
Ford KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010.03 2012.11 120 163 1997 Дизель SUV
Ford KUGA I 2.5 4x4 2008.02 2012.11 147 200 2522 Бензин SUV
Mazda 3 (BK) 1.3 (BK14) 2003.10 2009.06 62 84 1349 Бензин Хэтчбэк
Mazda 3 (BK) 1.6 (BK14) 2003.10 2009.06 77 105 1598 Бензин Хэтчбэк
Mazda 3 (BK) 1.6 DI Turbo 2004.06 2009.06 80 109 1560 Дизель Хэтчбэк
Mazda 3 (BK) 1.6 MZ-CD 2006.06 2009.12 66 90 1560 Дизель Хэтчбэк
Mazda 3 (BK) 2.0 (BKEP) 2003.10 2009.12 110 150 1999 Бензин Хэтчбэк
Mazda 3 седан (BK) 1.6 (BK12) 2004.02 2009.06 77 105 1598 Бензин седан
Mazda 3 седан (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) 2004.06 2009.06 80 109 1560 Дизель седан
Mazda 3 седан (BK) 2.0 (BKEP) 2003.10 2009.12 110 150 1999 Бензин седан
Mazda 5 (CR) 1.8 (CR19) 2005.02 2010.05 85 116 1798 Бензин вэн
Mazda 5 (CR) 2.0 (CREW) 2005.02 2010.05 107 146 1999 Бензин вэн
Volvo C30 (533) 1.6 2006.10 2012.12 74 100 1596 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 1.6 D 2006.10 2012.12 80 109 1560 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 1.8 2006.10 2012.12 92 125 1798 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 1.8 FlexFuel 2007.01 2012.12 92 125 1798 Бензин/этанол Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 2.0 2006.10 2012.12 107 145 1999 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 2.0 D 2006.10 2012.12 100 136 1998 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 2.0 FlexFuel 2010.01 2012.12 107 146 1999 Бензин/этанол Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 2.4 i 2006.10 2012.12 125 170 2435 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) D5 2006.10 2012.12 132 180 2400 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) D5 2006.10 2012.12 120 163 2400 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) T5 2006.10 2012.12 162 220 2521 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) T5 2007.03 2012.12 169 230 2521 Бензин Хэтчбэк
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.0 D 2008.01 2009.10 100 136 1998 Дизель Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.4 2006.03 2009.10 103 140 2435 Бензин Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.4 i 2006.03 2009.10 125 170 2435 Бензин Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) D5 2006.03 2013.06 132 180 2400 Дизель Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) T5 2006.03 2007.02 162 220 2521 Бензин Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) T5 2007.03 2013.06 169 230 2521 Бензин Кабриолет
Volvo S40 II (544) 1.6 2005.01 2012.12 74 101 1596 Бензин седан
Volvo S40 II (544) 1.6 D 2005.01 2012.12 81 110 1560 Дизель седан
Volvo S40 II (544) 1.8 2004.04 2010.12 92 125 1798 Бензин седан
Volvo S40 II (544) 1.8 FlexFuel 2006.01 2010.12 92 125 1798 Бензин/этанол седан
Volvo S40 II (544) 2.0 2006.10 2012.12 107 146 1999 Бензин седан
Volvo S40 II (544) 2.0 D 2004.01 2010.12 100 136 1998 Дизель седан
Volvo S40 II (544) 2.4 2004.01 2010.12 103 140 2435 Бензин седан
Volvo S40 II (544) 2.4 2004.01 2012.12 125 170 2435 Бензин седан
Volvo S40 II (544) D5 2006.03 2010.12 132 179 2400 Дизель седан
Volvo S40 II (544) T5 2004.01 2007.12 162 220 2521 Бензин седан
Volvo S40 II (544) T5 2007.03 2012.12 169 230 2521 Бензин седан
Volvo S40 II (544) T5 AWD 2004.04 2007.12 162 220 2521 Бензин седан
Volvo S40 II (544) T5 AWD 2007.03 2010.12 169 230 2521 Бензин седан
Volvo V50 (545) 1.6 2005.01 2012.12 74 101 1596 Бензин универсал
Volvo V50 (545) 1.6 D 2005.01 2011.12 81 110 1560 Дизель универсал
Volvo V50 (545) 1.8 2004.04 2010.12 92 125 1798 Бензин универсал
Volvo V50 (545) 1.8 FlexFuel 2005.01 2010.12 92 125 1798 Бензин/этанол универсал
Volvo V50 (545) 2.0 2006.10 2012.12 107 146 1999 Бензин универсал
Volvo V50 (545) 2.0 D 2004.04 2010.12 100 136 1998 Дизель универсал
Volvo V50 (545) 2.0 FlexFuel 2010.01 2012.12 107 146 1999 Бензин/этанол универсал
Volvo V50 (545) 2.4 2004.04 2010.12 103 140 2435 Бензин универсал
Volvo V50 (545) 2.4 2004.04 2010.12 125 170 2435 Бензин универсал
Volvo V50 (545) 2.4 Tdi 2007.05 2010.12 120 163 2400 Дизель универсал
Volvo V50 (545) D5 2006.03 2010.12 132 179 2400 Дизель универсал
Volvo V50 (545) T5 2004.04 2007.12 162 220 2521 Бензин универсал
Volvo V50 (545) T5 2007.03 2012.12 169 230 2521 Бензин универсал
Volvo V50 (545) T5 AWD 2007.03 2010.12 169 230 2521 Бензин универсал

Характеристики

Производитель
Stellox
OEM номер
BP4S-39-040
1 260
1 380
25-71090-SX
В наличии
Заказать через:
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!